社名 | 株式会社 宮田設計 |
代表取締役 | 宮田 真一 |
所在地 | 熊本県宇城市三角町波多2718番地1 |
電話番号 | 0964-52-3204 |
FAX番号 | 0964-52-3918 |
宇土事務所 | 熊本県宇土市築籠町179-1 |
電話番号 | 0964-23-6107 |
業務内容 | 建築設計 建設コンサルタント 測量業務 |
許可等 |
|
免許等 |
|
加盟団体 |
|
年月 |
物件名 | 規模等 |
---|---|---|
令和3年 | 大分森林管理署 藤川内・大原森林事務所建築設計業務 | 木造 平屋建て 56㎡ | 令和2年 | 熊本南部森林管理署山江森林時事務所建築設計業務 | 木造 平屋建て 26㎡ | 平成30年 | 熊本公共職業安定所駐車場舗装整備工事に係る設計業務 | 平成30年 | 分担建築物定期点検業務(三角港湾合同庁舎) | 平成30年 | 分担建築物定期点検業務(牛深運輸総合庁舎) | 平成30年 | 熊本労災特別介護施設屋根防水・玄関土間改修工事監理業務 | 平成29年 | 宇城公共職業安定所西側擁壁改築工事監理業務 擁壁 | 平成29年 | 宇城公共職業安定所西側擁壁改修工事に係る設計業務 擁壁 |
平成26年 | 松橋収蔵庫広場整備解体設計 | 15施設 |
平成24年 | 渡鹿住宅ほか24定期調査業務(管24) 共同住宅 | 管24施設 |
平成24年 | 北新田地区湛水防除事業第3号業務 排水機場 | RC-1 99.43㎡ |
平成24年 | 渡鹿住宅ほか24定期調査業務(管24) | 管24施設 |
平成24年 | 平成23年建築物(庁舎)に係る定期点検監理 庁舎 | RC造 11施設 |
平成24年 | 荒尾職業能力開発促進センター10番教室屋根改修その他工事設計監理 | RC-2 4619㎡ |
平成23年 | 八代労働基準監督署竹原町宿舎1号2号外3件解体工事設計監理 事務所 | W-1 266㎡ |
平成21年 | 熊本西社会保険事務所及び本渡社会保険事務所外壁改修工事監理 | RC-2 1792㎡ |
平成21年 | プレハブシング倉庫棟新築整備工事にかかる工事実施設計 病院 | S-1 145㎡ |
平成21年 | 太陽光発電施設整備工事設計 事務所 | RC-2 3050㎡ S-1 469㎡ |
平成22年 | 大津法務出張所工事監理 事務所 | RC-3 1848㎡ |
平成22年 | 第一日之影・第二日之影・八戸合同森林事務所新築工事監理 事務 | W-1 77㎡ |
平成21年 | 熊本西社会保険事務所及び本渡社会保険事務所外壁改修工事設計 | RC-2 1792㎡ |
平成21年 | 交差点信号機柱更新工事設計 | |
平成21年 | 川南森林事務所新築工事監理 事務所 | W-1 77㎡ |
平成21年 | 三角分署庁舎耐震診断業務 消防署 | RC-2 316㎡ |
平成20年 | 森林事務所建築設計業務 事務所 | W-1 308㎡ |
年月 |
物件名 | 規模等 |
---|---|---|
令和4年 | 寂静の里 基幹改良工事設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 1112.2㎡ |
令和4年 | 天草管内国立公園国際化・老朽化等整備事業第1号業務委託 | 木造 平屋建て 16㎡ |
令和4年 | 八代港CFS倉庫新築工事監理委託 | 鉄骨造 平屋建て 1816㎡ |
令和3年 | 宇土高校第2棟昇降機設置その他工事監理委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 6801㎡(全5棟) |
令和2年 | 八代港CFS倉庫新築設計委託 | 鉄骨造 平屋建て 1816㎡ |
令和2年 | 宇土高校UD改修設計業務委託 | 第1棟 RC-3 2190㎡ 第2棟 RC-3 2346㎡ 第3棟 RC-4 1590㎡ 理科室 RC-3 1376㎡ 柔道場S-1 228㎡ 剣道場 S-1 228㎡ |
平成30年 | 宇城クリーンセンター漏水調査業務 | 工場棟 S+RC B1 11396㎡ 展示棟 S-2 428.15㎡ 渡廊下110㎡ ストックカート棟 S-B1 1799.50㎡ |
平成26年 | グループホームの施設整備工事監理 | W-1 288.17㎡ |
平成26年 | 空調、照明及び火災報知設備更新工事監理 | RC-2 |
平成26年 | 宇城警察署小川交番新築工事監理 | RC-2 127.03㎡ |
平成26年 | 家畜改良センター熊本牧場種子乾燥舎新築工事 | S-1 199.5㎡ |
平成26年 | 大矢野種苗生産施設屋内飼育棟新築その他設計 | S-1 364㎡ CB-1 32㎡ W-1 364㎡ W-1 105㎡ |
平成25年 | グループホームの施設整備設計業務 | W-1 288.17㎡ |
平成25年 | 空調、照明及び火災報知設備更新工事設計 | RC-2 |
平成25年 | 平成24年度熊本県宇城総合庁舎等建築物及び建築設備法定点検 | RC-3 3852㎡ |
平成25年 | 宇城警察署小川交番新築工事設計 | RC-2 127.03㎡ |
平成23年 | 上益城地域振興局土木部庁舎耐震改修工事監理 庁舎 | S-2 739㎡ |
平成23年 | 八代高校教室棟改修その他工事監理 学校 | RC-3 1710㎡ |
平成23年 | 宇土高校渡り廊下他耐震改修外1校設計 学校 | RC-2 780㎡ |
平成23年 | 矢部高校更衣室改築工事監理 学校 | W-1 246㎡ |
平成23年 | 小川工業高校太陽光発電架台設置工事監理 学校 | RC-2 4050㎡ |
平成23年 | 八代高校教室棟改修その他設計 学校 | RC-3 1710㎡ |
平成22年 | 上益城地域振興局土木部庁舎耐震改修その他設計 庁舎 | S-2 739㎡ |
平成22年 | 小川工業高校工業センター棟屋上防水設計 学校 | RC-2 4050㎡ |
平成21年 | 矢部高校更衣室新築工事 更衣室 | W-1 246㎡ |
平成20年 | 片島地区排水対策特別事業 ポンプ場 | RC-1 85㎡ |
年月 |
物件名 | 規模等 |
---|---|---|
令和4年 | 甲佐町水道管理センター改修工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 517.5㎡ |
令和4年 | 上小学校教室棟改築工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 1790.77㎡ |
令和4年 | 白旗小学校屋内便所改修工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 118㎡ |
令和4年 | 白旗小学校屋外便所新築工事監理業務委託 | 木造 平屋建て 24.2㎡ |
令和4年 | 上小学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託 | 鉄骨造 平屋建て 754㎡ |
令和3年 | 田原地区消防格納庫整備工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 29.70㎡ |
令和3年 | 糸田地区消防格納庫整備工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 29.70㎡ |
令和3年 | 青海小学校保健室内シャワー室設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 790㎡ |
令和3年 | 甲佐町水道管理センター改修設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 517.5㎡ |
令和3年 | 白旗小学校屋外便所新築及び屋内便所改修工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 25㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て 118㎡ |
令和3年 | 老人いこいの家屋上改修工事設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 454㎡ |
令和3年 | 新型コロナウイルス感染症対策公園トイレ改修工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 31.59㎡ |
令和3年 | 五色山防災広場トイレ新築設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 21.7㎡ |
令和3年 | 庁舎他屋上防水外壁改修工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 2階建て 2977㎡ |
令和3年 | 中早川集会場設置工事監理業務委託 | 木造 平屋建て 75.35㎡ |
令和3年 | 早川地区消防詰所設置工事監理業務委託 | 木造 2階建て 62.28㎡ |
令和3年 | 庁舎他屋上防水外壁改修工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 2階建て 3573.83㎡ |
令和2年 | 三角東地区生涯学習センター校舎棟他解体設計業務委託 | 木造 2階建て 1163㎡ |
令和2年 | 総合保健福祉センター外壁等改修工事監理業務委託 | 木造 平屋建て 1776.54㎡ |
令和2年 | 五本松団地(5・6・7号棟)外壁調査業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 3棟 1780㎡ |
令和2年 | 上小学校教頭住宅解体工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 68.25㎡ |
令和2年 | 三角西港観光トイレ大規模改修工事(龍驤館)監理業務委託 | 木造 平屋建て 41.0㎡ |
令和2年 | 総合保健福祉センター外壁等改修工事監理業務委託 | 木造 平屋建て 1776.54㎡ |
令和2年 | 三角西港観光トイレ大規模改修工事(龍驤館)監理業務委託 | 木造 平屋建て 41㎡ |
令和2年 | 五本松団地(5・6・7号棟)外壁調査業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 1780㎡(全3棟) |
令和2年 | 上小学校教室棟解体工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 1402㎡ |
令和2年 | 早川地区消防詰所設置工事設計業務委託 | 木造 平屋建て 62.28㎡ |
令和2年 | 三角センター解体実施設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨 2階建て 2981㎡ |
令和2年 | 三角西港観光トイレ大規模改修工事(宇城市物産館)監理業務委託 | 木造 平屋建て 50㎡ |
令和1年 | 宇土市民体育館建築設備及び防火設備の定期検査報告業務 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 4355㎡ |
令和1年 | 中早川集会所設置工事設計業務委託 木造 | 平屋建て 75.35㎡ |
令和1年 | 三角北地区生涯学習センター校舎棟他解体設計業務委託 | 鉄骨造、木造 2階建て 1080㎡ |
令和1年 | 三角西港観光トイレ大規模改修設計業務委託 | 木造 平屋建て 2棟 91㎡ |
令和1年 | 網田学童クラブ改修工事設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 63.7㎡ |
令和1年 | 建築基準法第12条に基づく建築物定期調査及び建築設備・防火設備定期検査業務 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 2棟 2415.29㎡ |
令和1年 | 甲佐町役場庁舎等屋外・外壁防水改修工事設計業務委託 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 木造 2階建て 5棟 5350.37㎡ |
令和1年 | 上小学校管理棟改修工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 1678㎡ |
令和1年 | 砥用小学校空調機設置工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造、木造 2階建て 3棟 5263.7㎡ |
令和1年 | 中央小学校空調機設置工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 2棟 2793.12㎡ |
令和1年 | 励徳小学校空調機設置工事監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 3棟 2522.4㎡ |
令和1年 | 宇土高校部室改築その他設計委託 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 827㎡ |
平成30年 | 砥用小学校空調機設置工事設計業務 | 給食棟 RC-1 164.4㎡ 管理・特別教室棟 RC-2 2339.7㎡ 普通教室 W-1 1462㎡ |
平成30年 | 励徳小学校空調機設置工事設計業務 | 普通・特別教室棟 RC-3 1633.5㎡ 昇降口棟 RC-2 136.4㎡ 管理棟 RC-2 752.5㎡ |
平成30年 | 中央小学校空調機設置工事設計業務 | 管理棟 RC-1 535.3㎡ 普通教室棟 RC-2 2257.32㎡ |
平成30年 | 砥用小学校屋内運動場トイレ等改修工事設計業務 | RC+S-1 967.35㎡ |
平成30年 | 宮内地区社会教育センター地震災害復旧工事監理業務 | RC-2 1235.77㎡ |
平成30年 | 甲佐町町営住宅吉野団地浄化槽設置工事監理業務 | CB-1 136.34㎡×4棟 |
平成30年 | 松橋駅西口駐輪場建築確認申請業務 | S-1 275.2㎡ |
平成30年 | 宇土健康福祉館足湯施設等増築工事設計業務(設計追加業務) | W-1 514.66㎡ |
平成30年 | 熊本地震に伴う武道館ほか改修工事監理業務 | S-2 763.8㎡ RC-4355㎡ |
平成30年 | 旧小川支所解体設計業務 | 本館RC-2 2549㎡別館S-2 336㎡車庫・倉庫S-1 125㎡外便所RC-18.52㎡建設機械車庫S-1 76.48㎡書庫RC-37.72㎡土地改良事務所W-1 80㎡車庫 S-1 175㎡自電車置場S-1 60㎡用務員住宅W-1 67.32㎡ |
平成30年 | 上小学校教室棟改築工事基本設計業務 | RC-3 1402㎡ |
平成30年 | 甲佐町町営住宅吉野団地浄化槽設置工事設計業務 | CB-1 134.34㎡×4棟 |
平成30年 | 宮内地区社会教育センター地震災害復旧工事設計業務 | RC-2 1235.77㎡ |
平成30年 | 宇土市体育館建築設計設備点検業務 | RC-2 4355㎡ |
平成30年 | 宇土市児童センター耐震診断業務 | RC-2 389.48㎡ |
平成29年 | 中早川児童館地震災害復旧工事監理業務 | RC-1 185.77㎡ |
平成29年 | 町民センター地震災害復旧工事監理業務 | RC-1 304.99㎡ |
平成29年 | 建築物及び建築設備の定期調査・検査報告書作成業務(芝光苑) | 養護管理棟 RC-2 1722.14㎡ 軽費棟 RC-2 693.15㎡ |
平成29年 | 川平キャンプ場改修工事監理業務 | W-1 259.68㎡ |
平成29年 | 下安見地区ポンプ格納庫建築工事設計業務 | W-1 29.7㎡ |
平成29年 | 熊本地震による松橋中学校校舎棟災害復旧工事監理業務 | RC-2、3 7棟合計 6753㎡ |
平成29年 | 宇土市健康福祉館浴室改修工事設計業務 | W-1 514.66㎡ |
平成29年 | 宇土市健康福祉館足湯施設新築工事設計業務 | W-1 514.66㎡ |
平成29年 | 宇土市民体育館床改修工事(熊本地震)監理業務 | RC-3 4355㎡ |
平成29年 | 砥用小学校教室棟テラス改修工事設計業務 | RC-2 2471.63㎡ |
平成29年 | 宇土市健康福祉館温水器取替工事設計業務 | W-1 514.66㎡ |
平成29年 | 宇土市健康福祉館増築工事基本計画策定業務 | W-1 514.66㎡ |
平成29年 | 中央中学校校舎等窓ガラス改修工事設計業務 | RC-3 1554㎡ |
平成29年 | 宇土市武道館屋根改修及びエアコン設置工事設計業務 | S-2 763.8㎡ |
平成29年 | 西部老人福祉センター屋上災害復旧工事監理業務 | RC-1 490㎡ |
平成29年 | 小川小学校給食室アスベスト除去工事設計業務 | RC-1 111㎡ |
平成29年 | 熊本地震による三角公民館災害復旧工事監理業務 | RC-2 2982㎡ |
平成29年 | 砥用小学校特別支援教室設備改修工事設計業務 | RC-2 2471.63㎡ |
平成29年 | 中央中学校特別支援教室設備改修工事設計業務 | RC-3 1554㎡ |
平成29年 | 川平キャンプ場改修工事設計業務 | W-1 259.68㎡ |
平成29年 | 宇土市民体育館武道場災害復旧工事設計業務 | RC-3 4355㎡ S-2 763.8㎡ |
平成28年 | 町民センター地震災害復旧工事設計業務 | RC-1 304.99㎡ |
平成28年 | 中早川児童館地震災害復旧改修工事設計業務 | RC-1 185.77㎡ |
平成28年 | 熊本地震による松合小学校災害復旧工事実施設計業務 | RC-3 1321㎡ |
平成28年 | 熊本地震による青海小学校災害復旧工事実施設計業務 | S-2 748㎡ |
平成28年 | 宇土市民体育館床改修工事設計業務 | RC-3 4355㎡ |
平成28年 | 熊本地震による三角センター災害復旧実施設計業務 | RC-2 2982㎡ |
平成28年 | 豊野郷土資料館室内改修設計業務 | RC-1 600㎡ |
平成28年 | 九州海技学院本館改修設計業務 | W-1 246.7㎡ |
平成28年 | 熊本地震による三角センター災害復旧調査業務 | RC-2 2982㎡ |
平成28年 | 川平キャンプ場地震調査業務 | W-1 259.68㎡ |
平成28年 | 西部老人福祉センター屋上災害復旧工事設計業務 | RC-1 490㎡ |
平成28年 | 不知火中学校武道場等非構造部材改修工事監理業務 | RC+S-2 1747.98㎡ |
平成26年 | ムルドールハウス横トイレ改修工事実施設計 | W-1 50.54㎡ |
平成26年 | 公民館新築工事監理 | W-1 148.01㎡ |
平成26年 | 三角幼稚園解体工事実施設計 | |
平成26年 | 三角支所内部改修実施設計 | RC-1 1049㎡ |
平成26年 | 姫戸小学校教員住宅解体工事設計 | W-1 |
平成26年 | 公民館新築工事設計 | W-1 148.01㎡ |
平成26年 | 松橋不知火浄水管理センター沈砂池棟外壁診断調査 | RC 地上2F 地下2F 2321.36㎡ |
平成26年 | 砥用小学校屋外トイレ等改修工事監理 | CB-1 75㎡ |
平成26年 | 上の原班格納庫新築工事監理 | W-1 29.5㎡ |
平成26年 | 龍驤館横トイレ改修工事実施設計 | W-1 41.31㎡ |
平成25年 | 上の原班格納庫新築設計業務 | W-1 29.5㎡ |
平成25年 | 維和中学校校舎耐震補強工事監理業務 | RC-3 1601㎡ |
平成25年 | 維和中学校屋内運動場大規模改修工事監理業務 | S-2 907㎡ |
平成25年 | 上早川地区消防センター新築工事設計業務 | W-2 62.28㎡ |
平成25年 | 佐俣の湯道の駅整備工事設計業務 | W-1 |
平成25年 | 三角地区保育園耐震診断業務 | W-1 481㎡・324㎡・458㎡ |
平成25年 | 備蓄倉庫工事監理 | S-1 91.5㎡ |
平成25年 | 松橋小プール改修他1件設計業務 | RC-1 |
平成25年 | 砥用小学校屋外トイレ等改修工事設計業務 | CB-1 75㎡ |
平成24年 | 宇土市健康福祉館浴室等改修事前調査業務 大衆浴場 | W-1 514.66㎡ |
平成24年 | 三角地区生涯学習センター体育館解体実施設計業務 学校 | S-2 1107㎡ |
平成24年 | 松合小校舎耐震補強工事監理業務 学校 | RC-3 1321㎡ |
平成24年 | 砥用小学校屋内運動場改修工事監理業務 学校 | RC-1 967.35㎡ |
平成24年 | 辺場地区消防セセンター設計業務 倉庫 | W-2 62.28㎡ |
平成24年 | 青海小・松合小電気設備改修工事設計 学校 | S-2 748㎡ RC-3 1321㎡ |
平成24年 | 備蓄倉庫設計業務 倉庫 | S-1 91.5㎡ |
平成24年 | 維和中学校校舎耐震補強工事実施設計 学校 | RC-3 1601㎡ |
平成24年 | 維和中学校屋内運動場耐震補強工事実施設計 学校 | S-2 907㎡ |
平成24年 | 維和中学校特別支援学級教室改修設計業務 学校 | RC-3 1601㎡ |
平成24年 | 維和中学校特別支援学級教室改修設計業務 | RC-3 1601㎡ |
平成24年 | 維和中学校屋内運動場耐震補強工事実施設計業務 | S-2 907㎡ |
平成24年 | 維和中学校校舎耐震補強工事実施設計業務 | RC-3 1601㎡ |
平成24年 | 合津保育園トイレ改修工事設計 | RC-1 364.96㎡ |
平成24年 | 不知火温泉空調設備改修工事監理 | RC-1 364.96㎡ |
平成24年 | B&G海洋センター艇庫改修工事監理 | |
平成24年 | 維和中学校耐震診断 学校 | RC-3 1601㎡ S-2 907㎡ |
平成24年 | 豊野小中一貫校建設Ⅰ期(改修)工事監理 学校 | W-1 171㎡ |
平成24年 | 宇土市介護予防拠点(公民館)整備工事監理 集会所 | S-1 1653㎡ |
平成23年 | 特殊建築物等定期調査 市役所 | RC-5 5625㎡ |
平成23年 | 宇土市介護予防拠点(公民館)整備工事設計 集会所 | S-1 1653㎡ |
平成23年 | B&G海洋センター艇庫改修工事設計 | |
平成23年 | 不知火温泉空調設備改修工事設計 温泉 | RC-2 1821㎡ |
平成23年 | 青海小学校ランチルーム屋根改修実施設計 学校 | S-1 120.2㎡ |
平成23年 | 坂貫地区新築工事設計 | W-1 86㎡ |
平成23年 | 砥用小学校屋内運動場改修調査 | RC-1 967.35㎡ |
平成22年 | 三角東地区生涯学習センター屋外トイレ設置工事設計 | W-1 12㎡ |
平成22年 | 町なみ環境整備事業案内板設置工事設計 | |
平成22年 | 海洋センター屋根・外壁改修工事監理 体育館 | RC-2 1686㎡ |
平成22年 | 石打ダム資料館改修工事設計 | RC-2 500㎡ |
平成22年 | 松合小学校耐震補強設計 学校 | RC-3 1321㎡ |
平成22年 | 青海小学校耐震補強設計 学校 | S-2 748㎡ |
平成22年 | 新町格納庫新築工事監理 格納庫 | W-1 26.4㎡ |
平成22年 | 新町格納庫新築工事監理 格納庫 | W-1 26.4㎡ |
平成22年 | 龍ヶ岳山頂バンガロー補修工事設計 | W-1 330.55㎡ |
平成22年 | 牟田地区消防ポンプ格納庫改修工事設計 | W-1 51.75㎡ |
平成22年 | 龍ヶ岳支所改修工事設計 | RC-2 166.32㎡ |
平成22年 | 細川別邸建物調査 専用住宅 | W-2 249㎡ |
平成21年 | 不知火温泉空調設備改修工事設計 温泉 | RC-2 1821㎡ |
平成21年 | 三角地区屋外看板設置工事設計 看板 | H=2120m 1基 |
平成21年 | 松合公園(トイレ休憩)建築工事監理 公衆トイレ | W-1 81㎡ |
平成21年 | 三角支所庁舎自家発電設備工事設計 事務所 | RC-2 1049㎡ |
平成21年 | 豊野小学校校舎耐震診断業務 学校 | RC-3 3020㎡ |
平成20年 | 戸馳保育園改修工事設計業務 保育園 | W-1 453㎡ |
平成20年 | 戸馳保育園改修工事設計業務 保育園 | W-1 453㎡ |
平成20年 | 戸馳保育園改修工事設計業務 保育園 | W-1 453㎡ |
平成20年 | 三角センター改築工事監理業務 集会場 | RC-2 2982㎡ |
平成20年 | 三角センター大規模改修実施設計業務 集会場 | RC-2 2982㎡ |
平成19年 | 三角センター耐震診断業務 集会場 | RC-2 2982㎡ |
平成19年 | 不知火温泉センター改築設計 温泉 | RC-2 1821㎡ |
年月 |
物件名 | 規模等 |
---|---|---|
令和3年 | 農産物処理加工施設 第一冷凍貯蔵保管庫新築工事に係る建築設計及び監理 | |
令和3年 | 農産物処理加工施設 第二冷凍貯蔵保管庫新築工事に係る建築設計及び監理 | |
令和2年 | みどり園寮舎(女子寮)改修工事設計監理業務委託 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 331.88㎡ |
令和2年 | 熊本こすもす園大規模修繕工事監理業務 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 1350㎡ |
令和1年 | 熊本こすもす園大規模修繕工事設計業務 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て 1350㎡ |
平成26年 | S様邸新築工事 | W-2 146.20㎡ |
平成26年 | S様邸新築工事 | W-1 83.22㎡ |
平成26年 | G様邸新築工事 | W-1 124.94㎡ |
平成26年 | K様倉庫新築工事 | W=1 29.81㎡ |
平成25年 | F様邸新築工事 | W-1 114.61㎡ |
平成25年 | S様邸新築工事 | W-2 192.50㎡ |
平成25年 | A様邸新築工事 | W-2 145.30㎡ |
平成25年 | S様邸増築工事 | W-1 165.98㎡ |
平成25年 | K様邸新築工事 | W-1 125.0㎡ |
平成25年 | M様邸新築工事 | W-1 126.77㎡ |
平成25年 | T様邸改修工事設計・監理 | W-1 135.83㎡ |
平成25年 | U事務所新築工事設計業務 | W-1 41.40㎡ |
平成25年 | T様邸新築工事 | W-1 153.22㎡ |
平成25年 | M様邸新築工事 | W-2 140.11㎡ |
平成25年 | はあーとWORLD新築工事 | W-1 105.49㎡ |
平成25年 | S様邸新築工事 | W-1 110.1㎡ |
平成25年 | Y様邸増築工事 | W-1 80.04㎡ |
平成25年 | I様邸新築工事 | W-2 107.39㎡ |
平成25年 | 貸家6棟新築工事 | W-1 63.15㎡ |
平成25年 | I様邸新築工事 | W-2 129.05㎡ |
平成25年 | 倉庫新築工事 | S-1 195㎡ 2棟 |
平成25年 | 倉庫新築工事 | S-1 195㎡ 2棟 |
平成25年 | K様邸新築工事 | W-2 183.83㎡ |
平成24年 | Y様邸新築工事 | W-2 101.97㎡ |
平成24年 | S様邸増築工事 | S-3 183.12㎡ |
平成24年 | O様邸新築工事 | W-2 132.24㎡ |
平成24年 | M様邸新築工事 | W-2 111.91㎡ |
平成24年 | O様邸新築工事 | W-2 119.8㎡ |
平成24年 | (仮称)小規模多機能型居宅介護施設新築工事 介護施設 | W-1 389.88㎡ |
平成24年 | K様邸新築工事 | W-2 160.86㎡ |
平成24年 | S様邸新築工事 | W-1 125.06㎡ |
平成24年 | T様邸新築工事 | W-1 120.07㎡ |
平成24年 | M様邸新築工事 | W-2 131.78㎡ |
平成24年 | Hアパート新築工事 貸家 | W-2 320㎡ |
平成23年 | T様邸改築工事 | W-1 140.68㎡ |
平成23年 | S様邸新築工事 | W-2 172.37㎡ |
平成23年 | T様邸増築工事 | W-2 37.26㎡ |
平成23年 | N様邸新築工事 | W-2 158.61㎡ |
平成23年 | N様邸増築工事 | W-2 168.49㎡ |
平成23年 | 石田オートサービスGS新築工事 店舗 | S-2 298㎡ |
平成22年 | I様邸改築工事 | W-1 84㎡ |
平成22年 | K様邸新築工事 | W-1 150㎡ |
平成22年 | I様邸新築工事 | W-1 84.83㎡ |
平成22年 | H様邸新築工事 | W-2 157㎡ |
平成21年 | 飲食店改修工事 | S-2 92.74㎡ |
平成21年 | S様邸新築工事 | W-1 159.14㎡ |
平成21年 | T様邸改築工事 | W-2 200㎡ |
平成21年 | 西照寺新築設計 寺院 | W-1 481㎡ |
平成21年 | M様邸新築工事 | W-2 122㎡ |
平成21年 | A様邸新築工事 | W-2 162㎡ |
平成20年 | S様邸新築工事 | W-2 106㎡ |
平成20年 | T様邸新築工事 | W-1 141㎡ |
平成20年 | H様邸新築工事 | W-2 178㎡ |
平成20年 | M様邸新築工事 | W-1 141㎡ |
平成20年 | M様邸新築工事 | W-1 129㎡ |
平成20年 | N様邸新築工事 | W-2 203㎡ |
平成19年 | A様邸新築工事 | W-1 144㎡ |
平成19年 | M作業所新築設計業務 | W-1 208㎡ |
年月 |
物件名 | 規模等 |
---|---|---|
令和4年 | 寂静の里外構測量業務 | 地形測量 A=0.3ha 路線測量 L=100m |
令和4年 | 上小学校法面測量業務 | 地形測量 A=0.3ha 路線測量 L=60m |
令和4年 | 塚原・十五車線道路測量業務 | 路線測量L=200m 用地測量A=0.8ha |
令和4年 | 金桁中河原線災害復旧測量業務 | 地形測量 A=0.3ha 用地測量 A=0.01ha |
令和4年 | 青海小学校駐車場整備測量業務 | 地形測量 A=0.2ha 路線測量 L=60m |
令和4年 | 金桁川測量業務 | 地形測量 A=0.1ha 路線測量 L=10m |
令和3年 | 塩田川測量業務 | 路線測量 L=1km |
令和3年 | 笹原地区水路測量業務 | 地形測量 A=3.0ha 路線測量 L=3km |
令和3年 | 誉ヶ丘公園測量業務 | 地形測量 A=0.3ha |
令和3年 | 宇土市仮庁舎跡地駐車場測量業務 | 路線測量 L=100m |
令和2年 | 上益城中央2期地区中山間総合整備事業第5号業務 | 用地測量 A=1500m2 |
令和2年 | 御船中央線測量業務 | 平板測量A=0.002km2 路線測量 L=20m |
令和2年 | 江部地区水路測量業務 | 平板測量A=0.003km2 路線測量 L=120m |
令和2年 | 浦田3号線測量業務 | 平板測量A=0.003km2 路線測量 L=250m |
令和2年 | 赤松線測量業務 | 平板測量A=0.002km2 路線測量 L=50m |
令和2年 | 日焼本線測量業務 | 平板測量A=0.003km2 路線測量 L=300m |
令和2年 | 農業施設等災害復旧測量業務 | 平板測量A=0.003km2 路線測量 L=40m |
令和1年 | 曽畑水路測量業務 | 路線測量 L=50m |
令和1年 | 長崎地区用水路測量業務 | 路線測量 L=100m |
令和1年 | 手場地区ため池測量業務 | 路線測量 L=40m |
令和1年 | 城之浦江部線測量業務 | 路線測量 L=320m |
令和1年 | 林道山ノ神線測量業務 | 路線測量 L=30m |
平成30年 | 農地等災害復旧測量業務 | 現地測量A=0.06ha 路線測量L=30m |
平成30年 | 世持地区外測量業務 | 現地測量A=0.24ha 路線測量L=120m |
平成30年 | 石打ダム線用地測量業務 | 用地測量A=0.64ha |
平成30年 | 東部幹線1号線用地測量業務 | 用地測量A=0.85ha |
平成30年 | 底江大口線他1件測量業務 | 現地測量A=0.6ha 路線測量L=30m |
平成30年 | 迫道1号線測量業務 | 現地測量A=0.4ha 路線測量L=20m |
平成29年 | 博物館ネットワークセンター 北側法面測量業務 | 境界測量L=70m |
平成29年 | 博物館ネットワークセンター 北側法面測量業務 | 現地測量A=0.14ha 路線測量L=70m |
平成29年 | 安平川他災害復旧測量業務 | 現地測量A=0.6ha 路線測量L=300m |
平成29年 | 松橋地区豪雨災害測量業務① | 現地測量A=0.16ha 路線測量L=80m |
平成29年 | 大口水路測量業務 | 現地測量A=0.10ha 路線測量L=50m |
平成29年 | 部田見堂線道路測量業務 | 現地測量A=0.40ha 路線測量L=200m |
平成29年 | 三角地区災害復旧測量業務 | 現地測量A=0.14ha 路線測量L=70m |
平成29年 | 小田良川測量業務 | 現地測量A=0.06ha 路線測量L=30m |
平成29年 | 長浜西地区避難路測量業務 | 現地測量A=0.16ha 路線測量L=80m |
平成29年 | 部田見堂線用地測量業務 | 用地測量A=0.80ha |
平成28年 | 飯塚川他災害復旧測量業務 | 現地測量A=0.7ha 路線測量L=550m |
